Категорія
| Назва товару | Чистота | Ціна (Юань/кг) | Злеми і падіння
|
Серія Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Серія церію | Карбонат з церію
| 45-50%генерального директора/Трео 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Серія праземію | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Нодим серії | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Серія самарій | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Серія Європію | ≥99% | 185-205 | → | |
Серія гадолінію | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Серія тербій | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Диспрозій серії | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Голмій | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Серія Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Серія Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Серія Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Серія ітріум | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Серія скандонів | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Змішана рідкісна земля | ≥99% ND₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Оксид європію ітрію | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Джерело даних: Асоціація рідкісної галузі Китаю
Рідкісний ринок Землі
Загальна ефективність вітчизняної Рідкісна земляРинок залишається позитивним, в основному відображено на стійкому та значному зростанні основних цін на продукцію та збільшенням ентузіазму торговців до вступу та роботи. Сьогодні цінаПразеодим неодимового оксидузбільшився ще на 10000 юанів/тонни, цінаПразеодим неодимовий металзбільшився приблизно на 12000 юанів/тонни, цінаОксид голміюзбільшився приблизно на 15000 юанів/тонни, і цінаоксид диспроеніюзбільшився приблизно на 60000 юанів/тонни; Ціни на зростання цін на сировину, ціни на рідкісні магнітні матеріали та їх відходи також спостерігали тенденцію до зростання. Сьогодні ціни на 55 -н ній чорні блоки чорного кольору та неодимового заліза борона з боротьовим бором зросли приблизно на 3 юани/кг та 44 юан/кг відповідно.
Час посади: лютого-11-2025