Категорія
| Назва товару | Чистота | Ціна (Юань/кг) | Злеми і падіння
|
Серія Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Серія церію | Карбонат з церію
| 45-50%генерального директора/Трео 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Серія праземію | ≥99% | 438-458 | → | |
Нодим серії | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Серія самарій | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Серія Європію | ≥99% | 185-205 | → | |
Серія гадолінію | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Серія тербій | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Диспрозій серії | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Голмій | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Серія Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Серія Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Серія Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Серія ітріум | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Серія скандонів | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Змішана рідкісна земля | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Оксид європію ітрію | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Джерело даних: Асоціація рідкісної галузі Китаю
Рідкісний ринок Землі
Внутрішній ринок рідкісних земель в цілому підтримував тренд з боку, цінаПразеодим неодимового оксидупадіння приблизно на 5000 на 5000/тонн і цінаПразеодим неодимовий металПадіння приблизно на 2000 rmb, тоді як ціни на основні середні та важкі рідкісні вироби землі та рідкісні матеріали постійних магнітів не коливалися суттєво. В основному це пов'язано зі значним збільшенням ціниРідкісна земляСировина після весняного відпочинку, що призвело до підвищення обізнаності про отримання прибутку багатьма постачальниками в останні дні, а також повільного спостереження за попитом нижче за течією.
Щоб отримати безкоштовні зразки рідкісних земельних продуктів або вивчити більше інформації про рідкісні продукти Землі, ласкаво просимо доЗв’яжіться з нами
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Час посади: 12 лютого-2025